No | Kode Skema | Nama Skema | Jenis | Biaya | Unit | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS-BDA-4.0-2018 | Penanganan Limbah B3 | Klaster | Rp 3.500.000,- | 10 | Lihat |
2 | SS-BDA-2.2-2018 | Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air | Okupasi | Rp 3.500.000,- | 10 | Lihat |
3 | SS-BDA-2.1-2018 | Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah | Okupasi | Rp 2.800.000,- | 5 | Lihat |
4 | SS-BDA-3.2-2018 | Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara | Okupasi | Rp 3.500.000,- | 10 | Lihat |
5 | SS-BDA-3.2-2018 | Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara | Okupasi | Rp 3.500.000,- | 5 | Lihat | 6 | SS-BDA-4.2-2020 | Pengoperasian Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Klaster | Rp 2.800.000,- | 6 | Lihat | 7 | SS-BDA-5.2-2020 | Perencanaan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan | Klaster | Rp 3.600.000,- | 14 | Lihat |
PROSES SERTIFIKASI DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BINA SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH